硬币评级标准
硬币评级标准
钱坤评级硬币标准:
等级: 描述:
PO-1 | 仅可识别日期与类型 |
FR-2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见 |
AG-3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读取 |
G-4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整 |
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 |
VG-8 | 图案磨耗,仍有少部分细节 |
VG-10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰 |
F-12 | 部分深雕区域仍有细节,钱文全部清晰可见 |
F-15 | 深雕区域有较多细节,钱文全部清晰可见 |
VF-20 | 有些部分可见细节,全部文字仍然完整且清晰 |
VF-25 | 图案略有缺失,但可见较多细节及文字 |
VF-30 | 细节几乎完整,存在磨平区域 |
VF-35 | 细节完整但有磨耗,高点已磨平 |
EF-40 | 细节完整,大部分高点处轻微磨平 |
EF-45 | 细节完整,部分高点磨平 |
AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 |
AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 |
AU-55 | 细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处 |
AU-58 | 细节完整,高点轻微磨损 |
MS/PR-60 | 无磨耗。可能有许多重度划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-61 | 无磨耗。多处划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-62 | 无磨耗。较少划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-63 | 有些稍大的划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS/PR-64 | 少许划痕/磕碰或几处明显划痕/磕碰,压印在平均水平以上 |
MS/PR-65 | 轻微划痕/磕碰,不发生在重点区域,压印在平均水平以上 |
MS/PR-66 | 中心区域有少处轻微划痕/磕碰,压印良好 |
MS/PR-67 | 只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS/PR-68 | 仅允许甚少且最为轻微的压印瑕疵压印瑕疵 |
MS/PR-69 | 极少的压印瑕疵,几近完整压印 |
MS/PR-70 | 完全出厂状态,并且完整压印 |
除上述 1-70 等级外,以下后缀也被添加到某些钱币的部分等级中,作为数字部分的补充,对钱币进行更详尽的描述。
后续 | 描述 |
RD | 颜色:红色-原始红色超过95% |
RB | 颜色:红褐色-原始红色介于5%与95%之间 |
BN | 颜色:少于5%的原始红色 |
DCAM | 币面:超高浮雕(Deep Cameo) |
CA | 币面:浮雕(Cameo) |
DM | 币面:深打镜面类精制币(Deep Mirror) |
PL | 币面:类镜面精制币(Proof Like) |
SP | 样币或有样币特征的币(Specimen) |
QKPG 无等级代码:
无等级
描述
82
养护币
83
币坯起皮
84
穿孔及被塞填的穿孔
86
无法核实真伪
90
伪造、臆造、仿造
91
可疑颜色
92
(不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损
93
币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵
94
币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观)
95
严重划伤
96
退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)。
97
环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等
98
毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等
99
PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面
真币及防伪服务
具有任何上述问题的钱币(代码为 83、86、90、96 及 99 钱币除外)可封装於正品-未分等级的包装盒中。 真币的包装盒和镶嵌片将与通常的QKPG包装盒保持一致,但是镶嵌片标有「真品」,而不是通常的等级。 不对这些钱币评定等级,但是它们可以列入 QKPG钱币查询系统。